Classement des revenus médians des grandes villes
Le graphique ci-dessous montre l’écart de revenus entre les grandes villes du premier lot.
Données VDF · Revenus locaux
Paris arrive en tête de ce premier classement avec un revenu médian de 30 838 €, soit environ 2 570 € par mois. À l’inverse, Montpellier affiche 19 670 €, ce qui montre des écarts marqués entre grandes villes.
Le graphique ci-dessous montre l’écart de revenus entre les grandes villes du premier lot.
| Ville | Revenu annuel | Équivalent mensuel | Vs médiane du panel | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 30 838 € | 2 570 € | +8 983 € | Voir la ville |
| Lyon | 25 776 € | 2 148 € | +3 921 € | Voir la ville |
| Bordeaux | 24 870 € | 2 073 € | +3 015 € | Voir la ville |
| Nantes | 24 170 € | 2 014 € | +2 315 € | Voir la ville |
| Toulouse | 22 140 € | 1 845 € | +285 € | Voir la ville |
| Nice | 21 570 € | 1 798 € | -285 € | Voir la ville |
| Marseille | 21 175 € | 1 765 € | -680 € | Voir la ville |
| Lille | 20 520 € | 1 710 € | -1 335 € | Voir la ville |
| Strasbourg | 20 260 € | 1 688 € | -1 595 € | Voir la ville |
| Montpellier | 19 670 € | 1 639 € | -2 185 € | Voir la ville |
La comparaison est calculée par rapport à la médiane de ce panel de 10 grandes villes, car le fichier utilisé ici ne contient pas de ligne nationale consolidée.
Un revenu médian plus élevé ne signifie pas toujours un meilleur pouvoir d’achat : le logement, les transports et le coût de la vie peuvent absorber une partie de l’écart.
Pour juger une ville, comparez le salaire net, le loyer, les aides possibles et le reste à vivre réel.
Simuler mon APLTransformez ces repères statistiques en calcul personnel avec les simulateurs salaire, impôt et aides.